本站熱門產(chǎn)品:dn80電動(dòng)球閥,dn200電動(dòng)球閥,dn300電動(dòng)球閥
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,*檢測(cè)!價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-12
訪 問 量:741一、Z941W-16P DN100 電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥產(chǎn)品介紹
Z941W 型 PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。
二、Z941W-16P DN100 電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸
| Z41W、Z41Y (PN16) 不銹鋼閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | ||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 312 | 360 | 108 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
三、Z941W-16P DN100 電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥產(chǎn)品零部件材料
| Z41W、Z41Y 不銹鋼閘閥零部件材料 | |||||
| 型號(hào) | 材料 | ||||
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | ||
| Z41W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼本體材料 | 聚四氟乙烯 | |
| Z41W-25P | |||||
| Z41Y-16P | 堆焊鐵基合金 | ||||
| Z41Y-25P | |||||
| Z41Y-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | |||
| Z41Y-25R | |||||
| Z41W-40P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | ||
| Z41W-40P | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
| Z41Y-40R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | ||
| Z41Y-40R | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
| Z41W-100P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||
| Z41W-160P | |||||
四、Z941W-16P DN100 電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥產(chǎn)品性能參數(shù)
| Z41W、Z41Y 不銹鋼閘閥主要性能參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
| Z41W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
| Z41W-25P | 25 | 2.5 | ||
| Z41Y-16P | 16 | 1.6 | ||
| Z41Y-25P | 16 | 1.6 | ||
| Z41Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蝕性介質(zhì) | |
| Z41Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Z41W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
| Z41W-40P | 40 | 4.0 | ||
| Z41Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蝕性介質(zhì) | |
| Z41Y-40R | 40 | 4.0 | ||
| Z41W-100P | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸類 |
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:86-021-62677999
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:498742 管理登陸